Alambres de titanio
Los alambres de titanio se pueden utilizar para los metales de relleno de las tuberías y láminas de titanio, también se utilizan habitualmente para monturas de gafas y joyería debido a su hipoalergenicidad y ligereza. Los alambres de titanio tienen una excelente biocompatibilidad y se pueden utilizar para implantes de ortodoncia y reconstrucción de articulaciones en la industria médica. Los alambres Energy Titanium están disponibles en las normas ASTM B863 y AWS A5.16, suministrados en tramos rectos o bobinas de alambre enrollado.
Especificación del alambre de titanio
AWS A5.16 /ASME SFA 5.16:Electrodos y varillas de soldadura de titanio y aleaciones de titanio.
ASTM B863: Alambre de titanio y aleaciones de titanio
ISO 24034: Varillas y alambres macizos para el soldeo por fusión de titanio y aleaciones de titanio
AMS 4928:
Tamaño del alambre de titanio
| Grado | Tipo de producto | Tamaño disponible (mm) | |
| Diámetro | Longitud | ||
| ASTM B863 Grado 1 | Cables rectos | 1,2-6,0 mm | 1000 mm |
| ASTM B863 Grado 2 | Cables rectos | 1,2-6,0 mm | 1000 mm |
| Bobina de alambre | 1,0-1,6 mm | / | |
| ASTM B863 Grado 5 | Cables rectos | 1,2-6,0 mm | 1000 mm |
| Bobina de alambre | 1,0-1,6 mm | / | |
ASTM B863 Tolerancias dimensionales de los alambres de titanio
| Diámetro | Variación de tamaño | Fuera de ronda máx. | |
| Límite superior | Límite inferior | ||
| 0.51 ≦ d ≦ 1.15 | 0.025 | -0.025 | 0.038 |
| 1.15 < d ≦ 1.58 | 0.038 | -0.038 | 0.050 |
| 1.58 < d ≦ 2.29 | 0.050 | -0.050 | 0.063 |
| 2.29 < d ≦ 4.75 | 0.076 | -0.076 | 0.076 |
| 4.75 < d < 6.35 | 0.101 | -0.10 | 0.10 |



