Çin, dünyadaki toplam üretimin yaklaşık 45%'sini gerçekleştirerek dünya çapında önde gelen titanyum malzeme üreticisidir. Titanyum nadir veya değerli bir metal olmamasına rağmen yine de dünyanın en pahalı metallerinden biridir. Titanyum madenciliğinin zorluğu ve titanyum çıkarma işleminin yüksek sıcaklık ve vakum koşulları gerektirmesi yüksek fiyatının başlıca nedenleridir.
2022 yılında Titanyum fiyatları, havacılık ve kimyasal ürünlere yönelik artan talep tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca, alternatif enerjide türevlerin kullanımı pazar büyümesini daha da teşvik etmelidir. Burada size Çin'de kg başına titanyum piyasa fiyatını göstereceğiz (Ayın ortalama fiyatı).
Titanyum Fiyat Grafiği Oct, 2022
Öğe | Notlar/Tedavi | Boyut | Fiyat (Yuan, RMB) |
---|---|---|---|
Titanyum külçeler | 1. Sınıf 5. Sınıf | / / | 83-88/KG 92-98/KG |
Titanyum plaka | Grade 1/Grade 2 (Soğuk haddelenmiş) | 1-3mm 3-5 mm | 130-135/KG 120-125/KG |
Sınıf 1/Sınıf 2 (Sıcak Rooled) | 5-12mm | 110-115 | |
Titanyum teller | Gr1/ Gr2 Gr5 | 1-5mm 1-5mm | 180-240/KG 280-300 /KG |
Titanyum çubuk | Grade1/2 (Cilalı) | 10-20mm 20 mm'nin üzerinde | 130-135 /KG 135-150 /KG |
Grade5 (Cilalı) | 10-20mm 20 mm'nin üzerinde | 230-265/KG 240-270 /KG |
|
Titanyum bobinler | Sıcak haddelenmiş | 1-3mm 3-5 mm 5-12mm 1.5M genişlik | 125-130/KG 115-125/KG 110-115/KG 103-111 /KG |
Soğuk haddelenmiş | / | 120-128/KG | |
Titanyum tüp | 1/2. Sınıf | 20-30mm 85 mm | 135-145 /KG 105-107 /kg |
Titanyumun Çin para birimine göre fiyatı Yuan'dır (RMB) çünkü Çin dünyanın en büyük titanyum üreticisidir.
Not: Tüm fiyatlar Çin pazarındaki titanyuma dayanmaktadır. Titanyum tüpler, titanyum plakalar ve titanyum teller gibi tüm işlenmiş ürünlerin fiyatları sadece referans içindir. Gerçek fiyatlar malzeme, işleme, yüzey işleme ve diğer işlemlere tabi olmalıdır. Ayrıca, gerçek fiyatlar Çin Yuanı ve Amerikan Doları arasındaki döviz kuruna göre dalgalanmaktadır.