Kina är den ledande producenten av titanmaterial i världen och står för ca 45% av världens totala produktion. Även om titan inte är en sällsynt eller ädel metall är det fortfarande en av de dyraste metallerna i världen. Det höga priset beror främst på att det är svårt att utvinna titan och att processen kräver höga temperaturer och vakuumförhållanden.
Under 2022 kommer titanpriserna att drivas av en ökad efterfrågan på flyg- och kemiska produkter. Dessutom bör användningen av derivat i alternativ energi stimulera marknadstillväxten ytterligare. Här kommer vi att visa dig titanmarknadspriset per kg i Kina (genomsnittspris under månaden).
Prisdiagram för titan okt, 2022
Artikel | Betyg/behandling | Storlek | Pris (Yuan, RMB) |
---|---|---|---|
Göt av titan | Klass 1 Klass 5 | / / | 83-88/KG 92-98/KG |
Titanplatta | Grad 1/Grad 2 (kallvalsad) | 1-3 mm 3-5 mm | 130-135/KG 120-125/KG |
Grad 1/Grad 2 (varmvalsad) | 5-12 mm | 110-115 | |
Trådar av titan | Gr1/ Gr2 Gr5 | 1-5 mm 1-5 mm | 180-240/KG 280-300 /KG |
Stång av titan | Klass1/2 (polerad) | 10-20 mm Över 20 mm | 130-135 /KG 135-150 /KG |
Grad5 (polerad) | 10-20 mm Över 20 mm | 230-265/KG 240-270 /KG |
|
Spolar av titan | Varmvalsad | 1-3 mm 3-5 mm 5-12 mm 1,5M bredd | 125-130/KG 115-125/KG 110-115/KG 103-111 /KG |
Kallvalsad | / | 120-128/KG | |
Rör av titan | Betyg1/2 | 20-30 mm 85 mm | 135-145 /KG 105-107 /kg |
Priset på titan enligt den kinesiska valutan är Yuan (RMB) eftersom Kina är världens största producent av titan.
Obs: Alla priser är baserade på titan på den kinesiska marknaden. Priserna på alla bearbetade produkter såsom titanrör, titanplattor och titantrådar är endast referens. De faktiska priserna bör vara föremål för material, bearbetning, ytbehandling och annan bearbetning. De faktiska priserna fluktuerar också beroende på växelkursen mellan den kinesiska yuanen och den amerikanska dollarn.