Čína je předním světovým výrobcem titanových materiálů, jejíž podíl na celkové světové produkci činí přibližně 45%. Ačkoli titan nepatří mezi vzácné ani drahé kovy, stále je jedním z nejdražších kovů na světě. Obtížnost těžby titanu a proces jeho získávání vyžadující vysoké teploty a vakuové podmínky jsou hlavními důvody jeho vysoké ceny.
V roce 2022 jsou ceny titanu ovlivňovány rostoucí poptávkou po leteckých a chemických výrobcích. Kromě toho by mělo využití derivátů v alternativní energetice ještě více stimulovat růst trhu. Zde vám ukážeme tržní cenu titanu za kg v Číně (průměrná cena v měsíci).
Cenový graf titanu říjen, 2022
Položka | Známky/ošetření | Velikost | Cena(Yuan, RMB) |
---|---|---|---|
Titanové ingoty | Stupeň 1 Třída 5 | / / | 83-88/KG 92-98/KG |
Titanová deska | Třída 1/třída 2 (válcované za studena) | 1-3 mm 3-5 mm | 130-135/KG 120-125/KG |
Třída 1/třída 2 (Hot Rooled ) | 5-12 mm | 110-115 | |
Titanové dráty | Gr1/ Gr2 Gr5 | 1-5 mm 1-5 mm | 180-240/KG 280-300 /KG |
Titanová tyč | Třída 1/2 (leštěná) | 10-20 mm Nad 20 mm | 130-135 /KG 135-150 /KG |
Třída 5 (leštěná) | 10-20 mm Nad 20 mm | 230-265/KG 240-270 /KG |
|
Titanové cívky | Válcované za tepla | 1-3 mm 3-5 mm 5-12 mm Šířka 1,5 m | 125-130/KG 115-125/KG 110-115/KG 103-111 /KG |
Válcované za studena | / | 120-128/KG | |
Titanové trubky | Stupeň1/2 | 20-30 mm 85 mm | 135-145 /KG 105-107 /kg |
Cena titanu podle čínské měny je jüan (RMB), protože Čína je největším světovým výrobcem titanu.
Poznámka: Všechny ceny vycházejí z ceny titanu na čínském trhu. Ceny všech zpracovaných výrobků, jako jsou titanové trubky, titanové desky a titanové dráty, jsou pouze orientační. Skutečné ceny by měly záviset na materiálu, zpracování, povrchové úpravě a dalších úpravách. Skutečné ceny také kolísají v závislosti na směnném kurzu mezi čínským jüanem a americkým dolarem.